Year wise and trade wise details of the trainees
Electrician-Ist Year Aug-2022
Trainee Reg No. | Trainee Name | Fathers Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00190827000507 | ANIKET JAGTAP | DADARAO | 10-08-2000 | Male | SC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016192 | DINESH KADU | SATISHRAO | 04-03-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016193 | AVINASH BARDE | GUNWANT | 27-07-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016194 | ASIF SHEKH | GAFFAR | 10-06-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016195 | VAIBHAV RAUT | SHRIKANT | 09-08-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016196 | YASH ZADE | PRAMODRAO | 14-03-2004 | Male | SC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016197 | OM DHAGE | JAGDISH | 22-12-2004 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016198 | NISHANT LATARE | SUBHASHRAO | 22-10-2004 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016199 | SANKET WALDE | RAMESH | 22-12-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016200 | HITESH MUNE | DILIPRAO | 08-06-1997 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016201 | RUPESH VAIDHYA | SUBHASH | 08-11-1999 | Male | ST | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016235 | CHETAN DHOLE | BABARAO | 1-01-2003 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016236 | MANISH GOMASE | DASHRATH | 20-07-2004 | Male | SC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016237 | SHUBHAM PATIL | SURESH | 01-01-1996 | Male | ST | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827016238 | RAHUL KOKATE | SUDHIRRAO | 29-12-1998 | Male | ST | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827024229 | PRANAY DHALE | DILIPRAO | 25-10-2000 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827040712 | SNEHAL RATHOD | ARUN | 08-10-2004 | Male | General | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
00190827045716 | SHIVAM DHUMALE | PRATAPSINGH | 14-03-2002 | Male | OBC | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
HEMANT JAGTAP | DEVIDAS | 05-01-2004 | Male | Electrician | 2nd | 2022-2024 | ||
IFHAM SHEIKH | ISRAIL | 22-12-2002 | Male | Electrician | 2nd | 2022-2024 |
Fitter-Ist Year Aug-2022
Trainee Reg No. | Trainee Name | Fathers Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00190827016354 | AMIT KOLHE | ASHOKRAO | 31-07-1994 | Male | General | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016355 | ADITYA KALBHANDE | MOHAN | 27-08-2004 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016356 | SACHIN SUROLIYA | MANOJ | 18-12-2003 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016357 | HARDIK WAGHMARE | PURUSHOTTAM | 24-01-2005 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016358 | DIPANSHU GAWARKAR | DILWAR | 12-02-2005 | Male | ST | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016359 | PRATIK MUN | DILIP | 04-01-2002 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827016360 | GAURAV KHELKAR | DNYANESHWAR | 01-05-1997 | Male | ST | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827023026 | RUSHIKESH MANGEKAR | RAJU | 23-09-1999 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827045739 | VEDANT SHENDE | DEEPAK | 18-05-2004 | Male | SC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
00190827045740 | MOHAN CHOPADE | PRAKASH | 08-10-1988 | Male | OBC | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
PRATIK WAGHADE | LAXMAN | LAXMAN | Male | Fitter | 2nd | 2022-2024 |
Wireman-Ist Year Aug-2022
Trainee Reg. No. | Trainee Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00190827016502 | VAIBHAV BAND | RAVINDRA | 03-05-2001 | Male | OBC | Wireman | 1st | 2022-2024 |
00190827016503 | ANIKET CHACHANE | ASHOK | 06-08-2001 | Male | ST | Wireman | 1st | 2022-2024 |
00190827016504 | YASH GHOSALKAR | SACHIN | 14-11-2004 | Male | OPEN | Wireman | 1st | 2022-2024 |
00190827016505 | NILESH POCHHI | RATAN | 08-09-1999 | Male | OBC | Wireman | 1st | 2022-2024 |
00190827024253 | SACHIN JADHAO | NIRANJAN | 18-10-1996 | Male | ST | Wireman | 1st | 2022-2024 |
00190827024254 | HARSHAL SIDAM | SHIVDAS | 13-08-2004 | Male | OBC | Wireman | 1st | 2022-2024 |
SHUBHAM BARDE | GAUTAM | 09-10-1999 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 | ||
DNYANESHWAR PACHAKHANDE | SURYAPRAKASH | 14-06-1999 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 | ||
ADESH BEHRE | SANJAYRAO | 05-06-1999 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 | ||
MOHIT KAHATE | CHETAN | 08-04-2006 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 | ||
NAKUL WADEKAR | JAGAT | 10-09-2005 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 | ||
HARIOM KANODE | SHRIKANT | 29-09-2004 | Male | Wireman | 1st | 2022-2024 |
Welder- Ist Year Aug-2022
Trainee Reg. No. | Trainee Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00190827016420 | NIKHIL WAGH | RAMESHRAO | 03-04-1991 | Male | OPEN | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016421 | ROHIT SHIRPURKAR | KAVISHRAO | 16-09-2002 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016422 | SUMIT CHIRDE | DNYANESHWAR | 09-04-1996 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016423 | PAVAN KALANE | PRAMODRAO | 22-11-1998 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016424 | CHANDRAKANT LICHADE | HARIDASJI | 10-06-1988 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016425 | CHETAN DHANDE | JANARDANRAO | 17-08-2000 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016426 | AKASH KADU | RAMESHRAO | 26-12-1997 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827016427 | SAMIR HATHAJARE | BHASHKARRAO | 02-09-1998 | Male | OPEN | Welder | 1st | 2022-2023 |
00190827024240 | AMAR DOLASKAR | GOWARDHAN | 15-12-1995 | Male | OBC | Welder | 1st | 2022-2023 |
VAIBHAV POINKAR | MOHAN | 11-12-2000 | Male | Welder | 1st | 2022-2023 | ||
KUNAL KATORE | SANTOSH | 20-10-1999 | Male | Welder | 1st | 2022-2023 | ||
BADAL SHENDE | RAJKUMAR | 12-11-1997 | Male | Welder | 1st | 2022-2023 | ||
JITENDRA WANKHADE | PURUSHOTTAM | 26-04-2000 | Male | Welder | 1st | 2022-2023 |
COPA- Ist Year Aug-2022
Trainee Reg. No. | Trainee Name | Fathers Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00190827014505 | SAHIL SURJUSE | RAJUJI | 0-07-2004 | MALE | OBC | COPA | 2nd | 2022-2023 |
00190827014506 | ANIKET NAGARKAR | SUNIL | 14-12-2004 | Male | ST | COPA | 2nd | 2022-2023 |
00190827014507 | RASIKA LOHAKARE | ANILRAO | 12-07-1994 | Female | OBC | COPA | 2nd | 2022-2023 |
00190827014508 | PRACHITA NAVGHARE | GUNWANTRAO | 26-09-2001 | FEMALE | OBC | COPA | 2nd | 2022-2023 |
00190827014509 | HARSHAL THOOL | PRAKASH | 18-02-1997 | MALE | SC | COPA | 2nd | 2022-2023 |
00190827014510 | KRUNAL CHAUKONE | DNYANESHWAR | 28-07-1999 | Male | OBC | COPA | 2nd | 2022-2023 |
TEJASWINI MANDAVKAR | DIPAK | 19-04-1997 | Female | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
PANKAJ SURJUSE | PANDHARINATH | 0-05-1984 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
VIKRAM DALVI | DEEPAK | 28-06-2002 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
SURAJ KAKDE | BHUSHAN | 10-10-1996 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
SANKET BHALKAR | PRASHANT | 9-03-2004 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
KAJAL TUMDAM | GANESHRAO | 25-02-2005 | Female | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
RUSHIKESH TUMDAM | GANESH | 6-09-2003 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
VAISHNAVI TELRANDHE | CHANDRABHAN | 21-08-2003 | Female | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
SHITAL BHAT | RAJESH | 30-10-2004 | Female | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
ADITYA KHAWADE | AVINASH | 24-09-1998 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
VAIBHAO INGOLE | NAMDEORAO | 04-07-1996 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 | ||
POOJA DHABALE | DNYANESHWAR | 08-01-1999 | Female | OBC | COPA | 2nd | 2022-2023 | |
AVINASH GIRHE | BABANRAO | 08-05-1990 | Male | COPA | 2nd | 2022-2023 |
Electrician- IIndĀ Year Aug-2021
Trainee Reg No. | Trainee Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R210827008908 | AKASH KURSANGE | WAMANRAO | 22-06-2000 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008909 | YASH SONTAKKE | SATYAPAL | 21-09-2004 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008910 | VISHAL DHALE | BABAN | 27-04-2002 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008911 | SOHEL DHALE | BABAN | 04-09-2004 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008912 | DHANANJAY KHOBRAGADE | DAYANAND | 24-08-1999 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008913 | PANKAJ TOVHAR | VILAS | 03-03-2003 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008914 | RAHUL TOVHAR | DEVIDAS | 19-09-2002 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008915 | PRAJAK WAGHMARE | VIJAY | 26-01-1996 | male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008916 | JAY GAWAI | DILIP | 20-01-2003 | male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008917 | SUKALP IWNATE | DADARAO | 28-08-1999 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008920 | SAURABH KUMAE | ASHOK | 16-071996 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008921 | MANTHAN MARASKOLHE | BABARAOJI | 01-11-2002 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008922 | NISHANT THOOL | RAJENDRA | 08-03-1998 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008923 | ROHIT RATHOD | HARIDAS | 20-02-2002 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008924 | SAGAR SOLANKE | GAJANAN | 07-01-1999 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008925 | PRAJWAL SHENDE | VILAS | 14-01-2004 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008926 | SIDDHANT BODKHE | DNYANESHWAR | 10-12-2000 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008927 | VIVEK LICHADE | NARESH | 20-08-2003 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827008928 | KUNAL BABHULKAR | SHANKAR | 19-06-1999 | Male | OBC | Electrician | 1st | 2021-2023 |
R210827032980 | VRUSHABH MESHRAM | VASANTRAO | 04-09-1995 | Male | ST | Electrician | 1st | 2021-2023 |
Fitter- IIndĀ Year Aug-2021
Trainee Reg No. | Trainee Name | Fathers Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R210827008897 | SHUBHAM RAUT | SURESH | 28-11-1996 | Male | OBC | fitter | 1st | 2021 -2023 |
R210827008898 | SACHIN SHENDRE | PRAKASHRAO | 12-10-1981 | Male | SC | fitter | 1st | 2021-2023 |
R210827008899 | PRATIK KOHAD | SURESH | 02-12-2001 | Male | OBC | fitter | 1st | 2021-2023 |
R210827008900 | NEHAL BAGDE | DHARMPAL | 23-04-1992 | Male | SC | fitter | 1st | 2021 -2023 |
R210827008876 | SHREYASH NAGRALE | RAJENDRA | 09-01-2002 | Male | SC | fitter | 1st | 2021 -2023 |
R210827008902 | SANKET LOKHANDE | VILASRAO | 22-01-2001 | Male | SC | fitter | 1st | 2021 -2023 |
wireman- IIndĀ Year Aug-2021
Trainee Reg No. | Trainee Name | Fathers Name | DOB | Gender | Category | Trade | Shift | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R210827008876 | VICKY PAWAR | HARICHAND | 19-06-2002 | Male | OBC | Wireman | 1 | 2021-2023 |
R210827008877 | KISHOR WANKHADE | GAJANAN | 12-01-1995 | Male | OBC | Wireman | 1 | 2021-2023 |
R210827008878 | YASH BHENDE | PRAMODRAO | 28-08-2002 | Male | OBC | Wireman | 1 | 2021-2023 |
R210827008879 | YOGESH RAUT | WASUDEO | 27-11-2002 | MALE | OBC | Wireman | 1 | 2021-2023 |
R210827008880 | AADESH GHODAM | GAGANAN | 23-12-2002 | Male | ST | Wireman | 1 | 2021-2023 |
R210827027632 | ROSHAN SATONE | SANJAYRAO | 03-12-2002 | FEMALE | OBC | Wireman | 1 | 2021-2023 |
wireman- IIndĀ Year Aug-2022
Name of Trade | Appear Students | Passed Students | % |
---|---|---|---|
Welder | |||
COPA | |||
Electrician | |||
Fitter | |||
Wireman |